HF26263D5
待議
耐高溫抗金屬防腐蝕HF電子標簽是專為惡劣環境下使用而設計和制造,其安裝于金屬材質表面,能長期耐160度高溫,長期耐酸性和堿性環境,并能經受超聲波清洗。標簽采用背膠粘貼方式安裝。
此標簽在可靠性上能經受:高溫測試、高低溫交變測試、酸堿測試、振動測試、超聲波洗滌測試。標簽出廠前經過性能一致性檢測,含采用歐洲的標簽性能一致性綜合測試儀測試,確認出廠的標簽具有優良的可靠性和性能一致性。
1、技術參數
空中協議 | ISO15693 |
工作頻率 | 13.56Mhz |
芯片類型 | NXP Icode sli或其他 |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內重復寫入內容) |
數據保存 | 10年 |
質保 | 1年 |
產品應用面的材料 | 應用于金屬材質表面 |
包覆材質 | 白色陶瓷 |
產品重量 | 5.3g+/-1g/個 |
每箱數量 | 400個 |
RoHS | 符合RoHS要求 |
產品顏色 | 白色 |
工作溫度 | -45度~120度 |
長期保存溫度 | -60度~150度 |
峰值溫度 | 160度@10分鐘 |
2.產品尺寸
總體尺寸(直徑*厚) | ?26mm*3.5mm |
3、 射頻性能
桌面發卡器(金屬上) | 3cm以上(若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
功能及一致性檢測 | 100%測試及通過芬蘭Voyantic的一致性檢測 |
下圖是13.56Mhz的電性能測試(測試采用芬蘭Voyantic的Tagformace標簽測試系統100%檢測) |
4 、可靠性測試
測試項目 | 測試方法 | 測試結果 |
高溫測試 | 150℃高溫連續30天 | 通過 |
酒精測試 | 95%濃度酒精浸泡30天 | 通過 |
汽油測試 | 92號汽油浸泡30天 | 通過 |
鹽水測試 | 90%濃度鹽水浸泡30天 | 通過 |
高低溫交變測試 | -45℃~+160℃ 10次高低溫交變循環 | 通過 |
硝酸測試 | 50%濃度硝酸浸泡30天 | 通過 |
RoHS | SGS認證 | 通過 |
IP等級 | IP68 | 通過 |
以上測試數據來自飛利華試驗室,與實際使用環境可能會有區別,請客戶自行測試。
5 、可選項
預寫入 | 支持 |
表面絲印 | 支持表面單色或多色絲印 |
背面雙面膠 | 可選,但其不支持160度以上高溫的有效粘接 |
產品外觀顏色定制 | 支持(2000只以上) |
更多詳細資料請聯系我們索取。